Results 2012
Below you can view all the results for the Box Wine Awards 2012
Top White and overall best preformer
Du Toitskloof – Chenin Blanc 2012
Top Red
Robertson – Shiraz
| 1. | Box 4 | Du Toitskloof – Chenin Blanc 2012 |
| 2. | Box 27 | Robertson – Shiraz |
| 3. | Box 28 | Drostdy Hof – Cabernet Sauvignon |
| 4. | Box 6 | Stellenbosch Hills – Polkadraai Merlot/Shiraz |
| 5. | Box 24 | Uniwines – Palesa Chenin |
| 6. | Box 29 | Woolworths – Light White |
| 7. | Box 33 | Drostdy Hof – Merlot 2012 |
| 8. | Box 8 | Du Toitskloof – Sauvignon Blanc 2012 |
| 9. | Box 3 | Woolworths – Crisp White |
| 10. | Box 20 | Du Toitskloof – Cabernet Sauvignon/Shiraz 2012 |
| 11. | Box 12 | Robertson – Merlot |
| 12. | Box 13 | Du Toitskloof – Pinotage/Merlot/Ruby Cabernet 2011 |
| 13. | Box 19 | Woolworths – Longmarket Merlot |
| 14. | Box 18 | Orange Rivier – Dry Red |
| 15. | Box 17 | Robertson – Chardonnay 3L |
| 16. | Box 30 | Overmeer – Crisp Dry Premier Grand Cru |
| 17. | Box 21 | Robertson – Cabernet Sauvignon |
| 18. | Box 22 | Robertson – Sauvignon Blanc |
| 19. | Box 15 | Stellenbosch Hills – Polkadraai Sauvignon Blanc |
| 20. | Box 11 | Cronier – Roads into Africa Red Wine 2011 |
| 21. | Box 5 | Woolworths – Dry Red |
| 22. | Box 9 | Orange Rivier – Dry White |
| 23. | Box 34 | Woolworths – Longmarket Cabernet Merlot |
| 24. | Box 14 | Darling – Black Granite Shiraz |
| 25. | Box 1 | Robertson – Extra Light Sauvignon Blanc |
| 26. | Box 7 | Uniwines – Palesa Shiraz |
| 27. | Box 16 | Windmeul – Dry White |
| 28. | Box 10 | Versus – Versus Crisp and Fruity |
| 29. | Box 31 | Robertson – Chenin Blanc 2L |
| 30. | Box 2 | Drostdy Hof – Sauvignon Blanc 2012 |
| 31. | Box 35 | Robertson – Ruby Cabernet |
| 32. | Box 32 | Tassenberg – Dry Red |
| 33. | Box 25 | Overmeer – Full Bodied Smooth Red |
